Place | Name | Solved | Time | Last solved |
---|---|---|---|---|
1 | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics | 10 | 1176 | 285 |
2 | Shanghai Jiao Tong University | 9 | 1209 | 255 |
3 | The University of Tokyo | 8 | 1060 | 227 |
4 | National Taiwan University | 8 | 1060 | 274 |
5 | St. Petersburg State University | 8 | 1156 | 263 |
6 | University of Warsaw | 8 | 1189 | 242 |
7 | Taras Shevchenko Kiev National University | 8 | 1317 | 262 |
8 | Belarusian State University | 7 | 966 | 249 |
9 | Jagiellonian University in Krakow | 7 | 1301 | 265 |
10 | Moscow State University | 6 | 626 | 150 |
11 | Carnegie Mellon University | 6 | 755 | 220 |
12 | Tsinghua University | 6 | 877 | 218 |
13 | Perm State University | 6 | 882 | 234 |
Place | Name | Solved |
---|---|---|
14 | Altai State Technical University | 6 |
14 | Institut Teknologi Bandung | 6 |
14 | Massachusetts Institute of Technology | 6 |
14 | Northeast Normal University | 6 |
14 | Novosibirsk State University | 6 |
14 | Peking University | 6 |
14 | South China University of Technology | 6 |
14 | Stanford University | 6 |
14 | The Chinese University of Hong Kong | 6 |
14 | The University of Electro-Communications | 6 |
14 | Ufa State Aviation Technical University | 6 |
14 | University of Southern California | 6 |
14 | Ural Federal University | 6 |
27 | Beihang University | 5 |
27 | Beijing Institute of Technology | 5 |
27 | Columbia University | 5 |
27 | Comenius University | 5 |
27 | ETH Zürich | 5 |
27 | Fudan University | 5 |
27 | Instituto Tecnológico de Aeronautica | 5 |
27 | Ludwig-Maximilians Universität München | 5 |
27 | Moscow Aviation Institute | 5 |
27 | Moscow Institute of Physics & Technology | 5 |
27 | Ningbo Institute of Technology, ZJU | 5 |
27 | Samara State Aerospace University | 5 |
27 | Saratov State University | 5 |
27 | Sharif University of Technology | 5 |
27 | Universidade Federal de Pernambuco | 5 |
27 | Universitat Politècnica de Catalunya | 5 |
27 | University of Maryland | 5 |
27 | University of Toronto | 5 |
27 | University of Wroclaw | 5 |
27 | V.N. Karazin Kharkiv National University | 5 |
27 | Zhongshan (Sun Yat-sen) University | 5 |
48 | Beijing University of Posts and Telecommunications | 4 |
48 | Hong Kong University of Science and Technology | 4 |
48 | Huazhong University of Science & Technology | 4 |
48 | KAIST | 4 |
48 | Kazakh-British Technical University | 4 |
48 | National University of Singapore | 4 |
48 | SungKyunKwan University | 4 |
48 | University of Bucharest | 4 |
48 | University of Central Florida | 4 |
48 | University of Electronic Science and Technology of China | 4 |
48 | University of Waterloo | 4 |
48 | Zhejiang University | 4 |
60 | Amirkabir University of Technology | 3 |
60 | Arab Academy for Science and Technology (Alexandria) | 3 |
60 | Bangladesh University of Engineering and Technology | 3 |
60 | Cairo University - Faculty of Computers and Information | 3 |
60 | Indian Institute of Technology - Roorkee | 3 |
60 | International IT University | 3 |
60 | Izhevsk State Technical University | 3 |
60 | Renmin University of China | 3 |
60 | Saint Petersburg Academic University – Nanotechnology Research and Education Centre RAS | 3 |
60 | Tianjin University | 3 |
60 | Universidad de Buenos Aires - FCEN | 3 |
60 | Universidade Estadual de Campinas | 3 |
60 | Universiteit Leiden | 3 |
60 | University of Florida | 3 |
60 | University of New South Wales | 3 |
60 | University of Sydney | 3 |
Honorable mention | |
---|---|
Alexandria University - Faculty of Engineering | Can Tho University |
Chennai Mathematical Institute | EAFIT University |
Escuela Superior De Computo Instituto Politecnico Nacional | German University in Cairo |
Harbin Institute of Technology | Indian Institute of Technology - Bombay |
Indian Institute of Technology - Indore | International Institute of Information Technology - Hyderabad |
Kaunas University of Technology | LeTourneau University |
Moscow State Institute of Steel and Alloys | Nanyang Technological University |
Rose-Hulman Institute of Technology | Shahjalal University of Science and Technology |
South Dakota School of Mines and Technology | The American University in Cairo |
Tishreen University | Tokyo Institute of Technology |
Universidad Nacional de Colombia - Bogotá | Universidad Nacional de Ingeniería - FIIS |
Universidad Nacional del Sur | Universidad Panamericana Campus Bonaterra |
Universidad Tecnologica de Pereira | Universidad de Chile |
Universidad de La Habana | Universidad de las Ciencias Informáticas |
Universidade Federal de Minas Gerais | Universidade de São Paulo - Escola Politécnica |
Universidade de São Paulo - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação | University of British Columbia |
University of Calgary | University of Cape Town |
University of Chicago | University of Connecticut |
University of Hong Kong | University of Illinois at Urbana-Champaign |
University of Lethbridge | University of Manitoba |
University of Minnesota - Twin Cities | University of Virginia |
University of Wisconsin - Madison | Universität Rostock |
Region | Champion |
---|---|
Africa and the Middle East | Arab Academy for Science and Technology (Alexandria) |
Asia | Shanghai Jiao Tong University |
Europe | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics |
Latin America | Instituto Tecnológico de Aeronautica |
North America | Carnegie Mellon University |
South Pacific | University of New South Wales |
Problem | Team | Time |
---|---|---|
F - Low Power | National Taiwan University | 10 |
D - Factors | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics | 17 |
A - Self-Assembly | Ludwig-Maximilians Universität München | 25 |
J - Pollution Solution | University of Maryland | 27 |
C - Surely You Congest | University of Warsaw | 37 |
H - Матрёшка | National University of Singapore | 49 |
E - Harvard | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics | 131 |
I - Pirate Chest | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics | 157 |
K - Up a Tree | Shanghai Jiao Tong University | 190 |
B - Hey, Better Bettor | The University of Tokyo | 191 |
G - Map Tiles | Not solved |