|
| 1 | +\NeedsTeXFormat{LaTeX2e} |
| 2 | +\ProvidesPackage{imperialmathnotes}[2021/04/03 Imperial College London Course Notes in Mathematics title page.] |
| 3 | + |
| 4 | +\RequirePackage{fontspec} |
| 5 | +\setsansfont{TeX Gyre Heros} |
| 6 | +\RequirePackage[british]{babel} |
| 7 | +\RequirePackage[utf8]{inputenc} |
| 8 | +\RequirePackage[absolute]{textpos} |
| 9 | +\RequirePackage{xcolor} |
| 10 | +\RequirePackage{graphicx} |
| 11 | +\RequirePackage{etoolbox} |
| 12 | +\RequirePackage[ |
| 13 | + type={CC}, |
| 14 | + modifier={by}, |
| 15 | + version={4.0}, |
| 16 | +]{doclicense} |
| 17 | +\RequirePackage{fmtcount} |
| 18 | +\RequirePackage{hyperref} |
| 19 | +\RequirePackage{titling} |
| 20 | + |
| 21 | +\newcounter{volcnt} |
| 22 | +\setcounter{volcnt}{0} |
| 23 | +\newcommand{\imperialmathnotesvolume}[1]{\setcounter{volcnt}{#1}} |
| 24 | +\newcommand{\editions}{} |
| 25 | +\newcommand{\edition}[1]{\listadd{\editions}{#1}} |
| 26 | +\makeatletter |
| 27 | +\providecommand\subtitle[1]{\renewcommand\thesubtitle{#1}} |
| 28 | +\newcommand\thesubtitle{\@latex@error{No \noexpand\subtitle given}\@ehc} |
| 29 | +\makeatother |
| 30 | + |
| 31 | +\setlength{\TPHorizModule}{1mm} |
| 32 | +\setlength{\TPVertModule}{\TPHorizModule} |
| 33 | +\textblockorigin{0mm}{0mm} |
| 34 | + |
| 35 | + |
| 36 | +\definecolor{imperialblue}{cmyk}{1,.61,0,.45} |
| 37 | + |
| 38 | +\newcommand{\imperialmathnotestitlepages}{ |
| 39 | +\clearpage |
| 40 | +\thispagestyle{empty} |
| 41 | + \newcounter{edcnt} |
| 42 | + \setcounter{edcnt}{0} |
| 43 | + \renewcommand*{\do}[1]{\stepcounter{edcnt} |
| 44 | +\ifdefined\thisedition |
| 45 | + \renewcommand{\thisedition}{\Ordinalstring{edcnt} edition} |
| 46 | +\else |
| 47 | + \newcommand{\thisedition}{} |
| 48 | +\fi |
| 49 | +} |
| 50 | + \dolistloop{\editions} |
| 51 | + |
| 52 | +\begin{textblock}{70}(17.5,17.5) |
| 53 | + \noindent\includegraphics[width=70mm]{imperial.pdf} |
| 54 | +\end{textblock} |
| 55 | +\begin{textblock}{210}(0,279) |
| 56 | + \noindent\rule{210mm}{.5mm} |
| 57 | +\end{textblock} |
| 58 | +\begin{textblock}{30}(190,-5) |
| 59 | + {\color{imperialblue} |
| 60 | + \noindent\rule[-5mm]{21mm}{300mm}} |
| 61 | +\end{textblock} |
| 62 | +\begin{textblock}{210}(17.5,284.5) |
| 63 | + {\sffamily\fontsize{25}{30}\selectfont |
| 64 | + \noindent Course Notes in Mathematics} |
| 65 | +\end{textblock} |
| 66 | +\begin{textblock}{30}(185,284.5) |
| 67 | + {\sffamily\fontsize{25}{30}\selectfont\centering\color{white}\bfseries |
| 68 | + \thevolcnt |
| 69 | + |
| 70 | + } |
| 71 | + %\rule{15mm,297mm} |
| 72 | +\end{textblock} |
| 73 | +\begin{textblock}{175}(17.5,74.25) |
| 74 | + \setlength{\parskip}{2ex} |
| 75 | + {\sffamily\fontsize{25}{30}\selectfont\noindent\thetitle} |
| 76 | + |
| 77 | + {\sffamily\fontsize{17}{20}\selectfont\noindent\thesubtitle |
| 78 | + \vspace{\parskip} |
| 79 | + |
| 80 | + \noindent\Large\theauthor |
| 81 | + \vspace{7\parskip} |
| 82 | + |
| 83 | + \noindent{\itshape\thisedition}} |
| 84 | +\end{textblock} |
| 85 | + |
| 86 | +\mbox{} |
| 87 | +\pagebreak |
| 88 | + |
| 89 | +\begin{textblock}{175}[0,1](17.5,282.5) |
| 90 | + { |
| 91 | + \hypersetup{urlcolor=imperialblue} |
| 92 | + \sffamily\fontsize{12}{14}\selectfont |
| 93 | + \setcounter{edcnt}{0} |
| 94 | + \renewcommand*{\do}[1]{\stepcounter{edcnt}\noindent\Ordinalstring{edcnt} edition: ##1 |
| 95 | + \vspace{1ex} |
| 96 | + |
| 97 | + } |
| 98 | + \dolistloop{\editions} |
| 99 | + \vspace{2ex} |
| 100 | + \noindent\copyright\ \theauthor |
| 101 | + \doclicenseThis |
| 102 | + } |
| 103 | +\end{textblock} |
| 104 | +\mbox{} |
| 105 | +\setcounter{page}{0} |
| 106 | +\thispagestyle{empty} |
| 107 | +\clearpage |
| 108 | +} |
0 commit comments