|
409 | 409 | ├── 0099.Recover Binary Search Tree
|
410 | 410 | │ └── Solution.java
|
411 | 411 | ├── 0100.Same Tree
|
412 |
| -│ └── Solution.java |
| 412 | +│ ├── Solution.java |
| 413 | +│ └── Solution.py |
413 | 414 | ├── 0101.Symmetric Tree
|
414 | 415 | │ ├── Solution.java
|
415 | 416 | │ └── Solution.js
|
|
419 | 420 | │ ├── Solution.js
|
420 | 421 | │ └── Solution.py
|
421 | 422 | ├── 0103.Binary Tree Zigzag Level Order Traversal
|
422 |
| -│ └── Solution.java |
| 423 | +│ ├── Solution.java |
| 424 | +│ └── Solution.py |
423 | 425 | ├── 0104.Maximum Depth of Binary Tree
|
424 | 426 | │ ├── Solution.java
|
425 |
| -│ └── Solution.js |
| 427 | +│ ├── Solution.js |
| 428 | +│ ├── Solution.py |
| 429 | +│ └── new.md |
426 | 430 | ├── 0105.Construct Binary Tree from Preorder and Inorder Traversal
|
427 | 431 | │ ├── README.md
|
428 | 432 | │ ├── Solution.cpp
|
|
637 | 641 | ├── 0200.Number of Islands
|
638 | 642 | │ ├── README.md
|
639 | 643 | │ └── Solution.py
|
| 644 | +├── 0201.Bitwise AND of Numbers Range |
| 645 | +│ └── Solution.java |
640 | 646 | ├── 0202.Happy Number
|
641 | 647 | │ ├── README.md
|
642 | 648 | │ └── Solution.java
|
|
664 | 670 | │ ├── README.md
|
665 | 671 | │ ├── Solution.cpp
|
666 | 672 | │ └── Solution.py
|
| 673 | +├── 0229.Majority Element II |
| 674 | +│ └── Solution.java |
667 | 675 | ├── 0231.Power of Two
|
668 | 676 | │ ├── README.md
|
669 | 677 | │ ├── Solution.java
|
|
682 | 690 | │ └── Solution.py
|
683 | 691 | ├── 0242.Valid Anagram
|
684 | 692 | │ └── Solution.js
|
| 693 | +├── 0260.Single Number III |
| 694 | +│ └── Solution.java |
| 695 | +├── 0263.Ugly Number |
| 696 | +│ └── Solution.java |
| 697 | +├── 0264.Ugly Number II |
| 698 | +│ └── Solution.java |
685 | 699 | ├── 0268.Missing Number
|
686 | 700 | │ ├── Solution.js
|
687 | 701 | │ └── Solution2.js
|
|
705 | 719 | │ └── Solution.java
|
706 | 720 | ├── 0318.Maximum Product of Word Lengths
|
707 | 721 | │ └── Solution.cpp
|
| 722 | +├── 0319.Bulb Switcher |
| 723 | +│ └── Solution.java |
708 | 724 | ├── 0326.Power of Three
|
709 | 725 | │ └── Solution.js
|
710 | 726 | ├── 0328.Odd Even Linked List
|
711 | 727 | │ ├── README.md
|
712 | 728 | │ └── Solution.java
|
713 | 729 | ├── 0329.Longest Increasing Path in a Matrix
|
714 | 730 | │ └── Solution.cpp
|
| 731 | +├── 0331.Verify Preorder Serialization of a Binary Tree |
| 732 | +│ └── Solution.java |
715 | 733 | ├── 0343.Integer Break
|
716 | 734 | │ ├── README.md
|
717 | 735 | │ └── Solution.java
|
|
724 | 742 | │ └── Solution.py
|
725 | 743 | ├── 0350.Intersection of Two Arrays II
|
726 | 744 | │ └── Solution.js
|
| 745 | +├── 0371.Sum of Two Integers |
| 746 | +│ └── Solution.java |
727 | 747 | ├── 0384.Shuffle an Array
|
728 | 748 | │ └── Solution.js
|
729 | 749 | ├── 0387.First Unique Character in a String
|
|
734 | 754 | ├── 0394.Decode String
|
735 | 755 | │ ├── README.md
|
736 | 756 | │ └── Solution.py
|
| 757 | +├── 0397.Integer Replacement |
| 758 | +│ └── Solution.java |
| 759 | +├── 0401.Binary Watch |
| 760 | +│ └── Solution.java |
737 | 761 | ├── 0412.Fizz Buzz
|
738 | 762 | │ ├── Solution.cpp
|
739 | 763 | │ ├── Solution.js
|
740 | 764 | │ └── Solution.py
|
| 765 | +├── 0415.Add Strings |
| 766 | +│ └── Solution.java |
741 | 767 | ├── 0423.Reconstruct Original Digits from English
|
742 | 768 | │ └── Solution.cpp
|
743 | 769 | ├── 0427.Construct Quad Tree
|
|
773 | 799 | ├── 0521.Longest Uncommon Subsequence I
|
774 | 800 | │ ├── README.md
|
775 | 801 | │ └── Solution.py
|
| 802 | +├── 0542.01 Matrix |
| 803 | +│ └── Solution.java |
776 | 804 | ├── 0554.Brick Wall
|
777 | 805 | │ ├── README.md
|
778 | 806 | │ └── Solution.py
|
|
784 | 812 | │ └── Solution.py
|
785 | 813 | ├── 0572.Subtree of Another Tree
|
786 | 814 | │ └── Solution.cpp
|
| 815 | +├── 0576. |
| 816 | +│ └── Out of Boundary Paths |
| 817 | +│ └── Solution.java |
787 | 818 | ├── 0581.Shortest Unsorted Continuous Subarray
|
788 | 819 | │ ├── README.md
|
789 | 820 | │ ├── Solution.cpp
|
|
797 | 828 | │ ├── Solution.cpp
|
798 | 829 | │ ├── Solution.java
|
799 | 830 | │ └── Solution.py
|
| 831 | +├── 0606.Construct String from Binary Tree |
| 832 | +│ └── Solution.java |
800 | 833 | ├── 0620.Not Boring Movies
|
801 | 834 | │ └── README.md
|
802 | 835 | ├── 0627.Swap Salary
|
803 | 836 | │ └── README.md
|
| 837 | +├── 0652.Find Duplicate Subtrees |
| 838 | +│ └── Solution.java |
804 | 839 | ├── 0657.Robot Return to Origin
|
805 | 840 | │ └── Solution.py
|
806 | 841 | ├── 0665.Non-decreasing Array
|
|
809 | 844 | ├── 0670.Maximum Swap
|
810 | 845 | │ ├── README.md
|
811 | 846 | │ └── Solution.py
|
| 847 | +├── 0687.Longest Univalue Path |
| 848 | +│ └── Solution.java |
812 | 849 | ├── 0695.Max Area of Island
|
813 | 850 | │ ├── README.md
|
814 | 851 | │ ├── Solution.cpp
|
|
830 | 867 | ├── 0735.Asteroid Collision
|
831 | 868 | │ ├── README.md
|
832 | 869 | │ └── Solution.py
|
| 870 | +├── 0739.Daily Temperatures |
| 871 | +│ └── Solution.java |
| 872 | +├── 0746.Min Cost Climbing Stairs |
| 873 | +│ └── Solution.java |
833 | 874 | ├── 0762.Prime Number of Set Bits in Binary Representation
|
834 | 875 | │ ├── README.md
|
835 | 876 | │ └── Solution.py
|
836 | 877 | ├── 0769.Max Chunks To Make Sorted
|
837 | 878 | │ ├── README.md
|
838 | 879 | │ └── Solution.py
|
839 | 880 | ├── 0771.Jewels and Stones
|
| 881 | +│ ├── Solution.cpp |
840 | 882 | │ └── Solution.py
|
| 883 | +├── 0777.Swap Adjacent in LR String |
| 884 | +│ └── Solution.java |
| 885 | +├── 0783.Minimum Distance Between BST Nodes |
| 886 | +│ └── Solution.java |
| 887 | +├── 0784.Letter Case Permutation |
| 888 | +│ └── Solution.java |
841 | 889 | ├── 0789.Escape The Ghosts
|
842 | 890 | │ ├── README.md
|
843 | 891 | │ └── Solution.py
|
|
882 | 930 | ├── 0889.Construct Binary Tree from Preorder and Postorder Traversal
|
883 | 931 | │ ├── README.md
|
884 | 932 | │ └── Solution.py
|
| 933 | +├── 0898.Bitwise ORs of Subarrays |
| 934 | +│ └── Solution.java |
885 | 935 | ├── 0905.Sort Array By Parity
|
886 | 936 | │ ├── README.md
|
887 | 937 | │ ├── Solution.js
|
|
902 | 952 | │ └── Solution.py
|
903 | 953 | ├── 0930.Binary Subarrays With Sum
|
904 | 954 | │ └── Solution.js
|
| 955 | +├── 0931.Minimum Falling Path Sum |
| 956 | +│ └── Solution.java |
905 | 957 | ├── 0938.Range Sum of BST
|
906 | 958 | │ ├── README.md
|
907 | 959 | │ ├── Solution.cpp
|
|
929 | 981 | │ ├── Solution.js
|
930 | 982 | │ ├── Solution.py
|
931 | 983 | │ ├── Solution2.cpp
|
932 |
| -│ └── Solution2.py |
| 984 | +│ ├── Solution2.py |
| 985 | +│ └── Solution3.cpp |
933 | 986 | ├── 0965.Univalued Binary Tree
|
934 | 987 | │ └── Solution.cpp
|
935 | 988 | ├── 0976.Largest Perimeter Triangle
|
|
944 | 997 | │ ├── Solution.cpp
|
945 | 998 | │ ├── Solution.js
|
946 | 999 | │ └── Solution.py
|
| 1000 | +├── 0989.Add to Array-Form of Integer |
| 1001 | +│ └── Solution.java |
947 | 1002 | ├── 1005.Maximize Sum Of Array After K Negations
|
948 | 1003 | │ └── Solution.py
|
949 | 1004 | ├── 1006.Clumsy Factorial
|
|
978 | 1033 | │ └── Solution.cpp
|
979 | 1034 | ├── 1027.Longest Arithmetic Sequence
|
980 | 1035 | │ └── Solution.cpp
|
981 |
| -└── 1028.Recover a Tree From Preorder Traversal |
982 |
| - └── Solution.cpp |
| 1036 | +├── 1028.Recover a Tree From Preorder Traversal |
| 1037 | +│ └── Solution.cpp |
| 1038 | +├── 1033.Moving Stones Until Consecutive |
| 1039 | +│ └── Solution.java |
| 1040 | +├── 1034.Coloring A Border |
| 1041 | +│ └── Solution.java |
| 1042 | +├── 5075.Number of Submatrices That Sum to Target |
| 1043 | +│ └── Solution.py |
| 1044 | +├── 5076.Greatest Common Divisor of Strings |
| 1045 | +│ └── Solution.py |
| 1046 | +├── 5077.Flip Columns For Maximum Number of Equal Rows |
| 1047 | +│ └── Solution.py |
| 1048 | +├── 5078.Adding Two Negabinary Numbers |
| 1049 | +│ └── Solution.py |
| 1050 | +├── 5083.Occurrences After Bigram |
| 1051 | +│ └── Solution.py |
| 1052 | +├── 5084.Insufficient Nodes in Root to Leaf Paths |
| 1053 | +│ └── Solution.py |
| 1054 | +├── 5086.Smallest Subsequence of Distinct Characters |
| 1055 | +│ └── Solution.py |
| 1056 | +└── 5087.Letter Tile Possibilities |
| 1057 | + └── Solution.py |
983 | 1058 | ```
|
0 commit comments